≈ 16:06 min/mi · 5K: 50:00 · 10K: 1:40:00 · 21.1K: 3:30:59 · 42.2K: 7:01:57
10 phút trên kilômét (min/km) bằng 16,0934 phút trên dặm (min/mi).
10 phút trên kilômét (min/km) bằng 16,0934 phút trên dặm (min/mi). 1 min/km = 1,60934 min/mi • 1 min/mi = 0,62137 min/km.
1 min/km = 1,60934 min/mimin/mi = min/km × 1,6093410 min/km × 1,60934 = 16,0934 min/mi| Phút trên kilômét (min/km) | Phút trên dặm (min/mi) | Tương đương hỗn hợp |
|---|---|---|
| 3 min/km | 4,82803 min/mi | 4:50 min/mi · 5K 15:00 · 42.2K 2:06:35 |
| 3,5 min/km | 5,6327 min/mi | 5:38 min/mi · 5K 17:30 · 42.2K 2:27:41 |
| 4 min/km | 6,43738 min/mi | 6:26 min/mi · 5K 20:00 · 42.2K 2:48:47 |
| 4,25 min/km | 6,83971 min/mi | 6:50 min/mi · 5K 21:15 · 42.2K 2:59:20 |
| 4,5 min/km | 7,24205 min/mi | 7:15 min/mi · 5K 22:30 · 42.2K 3:09:53 |
| 4,75 min/km | 7,64438 min/mi | 7:39 min/mi · 5K 23:45 · 42.2K 3:20:26 |
| 5 min/km | 8,04672 min/mi | 8:03 min/mi · 5K 25:00 · 42.2K 3:30:59 |
| 5,25 min/km | 8,44906 min/mi | 8:27 min/mi · 5K 26:15 · 42.2K 3:41:31 |
| 5,5 min/km | 8,85139 min/mi | 8:51 min/mi · 5K 27:30 · 42.2K 3:52:04 |
| 5,75 min/km | 9,25373 min/mi | 9:15 min/mi · 5K 28:45 · 42.2K 4:02:37 |
| 6 min/km | 9,65606 min/mi | 9:39 min/mi · 5K 30:00 · 42.2K 4:13:10 |
| 6,5 min/km | 10,4607 min/mi | 10:28 min/mi · 5K 32:30 · 42.2K 4:34:16 |
| 7 min/km | 11,2654 min/mi | 11:16 min/mi · 5K 35:00 · 42.2K 4:55:22 |
| 7,5 min/km | 12,0701 min/mi | 12:04 min/mi · 5K 37:30 · 42.2K 5:16:28 |
| 8 min/km | 12,8748 min/mi | 12:52 min/mi · 5K 40:00 · 42.2K 5:37:34 |
| 8,5 min/km | 13,6794 min/mi | 13:41 min/mi · 5K 42:30 · 42.2K 5:58:39 |
| 9 min/km | 14,4841 min/mi | 14:29 min/mi · 5K 45:00 · 42.2K 6:19:45 |
| 10 min/km | 16,0934 min/mi | 16:06 min/mi · 5K 50:00 · 42.2K 7:01:57 |
| 12 min/km | 19,3121 min/mi | 19:19 min/mi · 5K 1:00:00 · 42.2K 8:26:20 |
| 15 min/km | 24,1402 min/mi | 24:08 min/mi · 5K 1:15:00 · 42.2K 10:32:56 |
10 phút trên kilômét (min/km) bằng 16,0934 phút trên dặm (min/mi).
1. Hệ số chuyển đổi: 1 min/km = 1,60934 min/mi. 2. Áp dụng công thức: min/mi = min/km × 1,60934. 3. Tính kết quả: 10 min/km × 1,60934 = 16,0934 min/mi.
1 min/mi = 0,62137 min/km.