Chuyển đổi giây trên mét (s/m) sang phút trên kilômét (min/km). Chuyển đổi mọi loại đơn vị ngay lập tức.
1 giây trên mét (s/m) bằng 16,6667 phút trên kilômét (min/km). 1 s/m = 16,6667 min/km • 1 min/km = 0,06 s/m.
1 s/m = 16,6667 min/kmmin/km = s/m × 16,66671 s/m × 16,6667 = 16,6667 min/km| Giây trên mét (s/m) | Phút trên kilômét (min/km) | Tương đương hỗn hợp |
|---|---|---|
| 3 s/m | 50 min/km | 50:00 min/km · 5K 4:10:00 · 42.2K 35:09:45 |
| 3,5 s/m | 58,3333 min/km | 58:20 min/km · 5K 4:51:40 · 42.2K 41:01:23 |
| 4 s/m | 66,6667 min/km | 1:06:40 min/km · 5K 5:33:20 · 42.2K 46:53:00 |
| 4,25 s/m | 70,8333 min/km | 1:10:50 min/km · 5K 5:54:10 · 42.2K 49:48:49 |
| 4,5 s/m | 75 min/km | 1:15:00 min/km · 5K 6:15:00 · 42.2K 52:44:38 |
| 4,75 s/m | 79,1667 min/km | 1:19:10 min/km · 5K 6:35:50 · 42.2K 55:40:26 |
| 5 s/m | 83,3333 min/km | 1:23:20 min/km · 5K 6:56:40 · 42.2K 58:36:15 |
| 5,25 s/m | 87,5 min/km | 1:27:30 min/km · 5K 7:17:30 · 42.2K 61:32:04 |
| 5,5 s/m | 91,6667 min/km | 1:31:40 min/km · 5K 7:38:20 · 42.2K 64:27:53 |
| 5,75 s/m | 95,8333 min/km | 1:35:50 min/km · 5K 7:59:10 · 42.2K 67:23:41 |
| 6 s/m | 100 min/km | 1:40:00 min/km · 5K 8:20:00 · 42.2K 70:19:30 |
| 6,5 s/m | 108,333 min/km | 1:48:20 min/km · 5K 9:01:40 · 42.2K 76:11:08 |
| 7 s/m | 116,667 min/km | 1:56:40 min/km · 5K 9:43:20 · 42.2K 82:02:45 |
| 7,5 s/m | 125 min/km | 2:05:00 min/km · 5K 10:25:00 · 42.2K 87:54:23 |
| 8 s/m | 133,333 min/km | 2:13:20 min/km · 5K 11:06:40 · 42.2K 93:46:00 |
| 8,5 s/m | 141,667 min/km | 2:21:40 min/km · 5K 11:48:20 · 42.2K 99:37:38 |
| 9 s/m | 150 min/km | 2:30:00 min/km · 5K 12:30:00 · 42.2K 105:29:15 |
| 10 s/m | 166,667 min/km | 2:46:40 min/km · 5K 13:53:20 · 42.2K 117:12:30 |
| 12 s/m | 200 min/km | 3:20:00 min/km · 5K 16:40:00 · 42.2K 140:39:00 |
| 15 s/m | 250 min/km | 4:10:00 min/km · 5K 20:50:00 · 42.2K 175:48:45 |
1 giây trên mét (s/m) bằng 16,6667 phút trên kilômét (min/km).
1. Hệ số chuyển đổi: 1 s/m = 16,6667 min/km. 2. Áp dụng công thức: min/km = s/m × 16,6667. 3. Tính kết quả: 1 s/m × 16,6667 = 16,6667 min/km.
1 min/km = 0,06 s/m.