تبدیل کریں منٹ فی کلومیٹر (min/km) میں سیکنڈ فی میٹر (s/m). تمام اقسام کی اکائیاں فوری طور پر تبدیل کریں۔
1 منٹ فی کلومیٹر (min/km) کے برابر 0.06 سیکنڈ فی میٹر (s/m). 1 min/km = 0.06 s/m • 1 s/m = 16.6667 min/km.
1 min/km = 0.06 s/ms/m = min/km × 0.061 min/km × 0.06 = 0.06 s/m| منٹ فی کلومیٹر (min/km) | سیکنڈ فی میٹر (s/m) | مرکب مساوی |
|---|---|---|
| 3 min/km | 0.18 s/m | 5K 15:00 · 42.2K 2:06:35 |
| 3.5 min/km | 0.21 s/m | 5K 17:30 · 42.2K 2:27:41 |
| 4 min/km | 0.24 s/m | 5K 20:00 · 42.2K 2:48:47 |
| 4.25 min/km | 0.255 s/m | 5K 21:15 · 42.2K 2:59:20 |
| 4.5 min/km | 0.27 s/m | 5K 22:30 · 42.2K 3:09:53 |
| 4.75 min/km | 0.285 s/m | 5K 23:45 · 42.2K 3:20:26 |
| 5 min/km | 0.3 s/m | 5K 25:00 · 42.2K 3:30:59 |
| 5.25 min/km | 0.315 s/m | 5K 26:15 · 42.2K 3:41:31 |
| 5.5 min/km | 0.33 s/m | 5K 27:30 · 42.2K 3:52:04 |
| 5.75 min/km | 0.345 s/m | 5K 28:45 · 42.2K 4:02:37 |
| 6 min/km | 0.36 s/m | 5K 30:00 · 42.2K 4:13:10 |
| 6.5 min/km | 0.39 s/m | 5K 32:30 · 42.2K 4:34:16 |
| 7 min/km | 0.42 s/m | 5K 35:00 · 42.2K 4:55:22 |
| 7.5 min/km | 0.45 s/m | 5K 37:30 · 42.2K 5:16:28 |
| 8 min/km | 0.48 s/m | 5K 40:00 · 42.2K 5:37:34 |
| 8.5 min/km | 0.51 s/m | 5K 42:30 · 42.2K 5:58:39 |
| 9 min/km | 0.54 s/m | 5K 45:00 · 42.2K 6:19:45 |
| 10 min/km | 0.6 s/m | 5K 50:00 · 42.2K 7:01:57 |
| 12 min/km | 0.72 s/m | 5K 1:00:00 · 42.2K 8:26:20 |
| 15 min/km | 0.9 s/m | 5K 1:15:00 · 42.2K 10:32:56 |
1 منٹ فی کلومیٹر (min/km) کے برابر 0.06 سیکنڈ فی میٹر (s/m).
1. تبدیلی کا عنصر: 1 min/km = 0.06 s/m. 2. فارمولا لاگو کریں: s/m = min/km × 0.06. 3. نتیجہ نکالیں: 1 min/km × 0.06 = 0.06 s/m.
1 s/m = 16.6667 min/km.