রূপান্তর মিনিট প্রতি মাইল (min/mi) এ সেকেন্ড প্রতি ফুট (s/ft). সব ধরনের একক তাৎক্ষণিকভাবে রূপান্তর করুন।
১ মিনিট প্রতি মাইল (min/mi) সমান ০.০১১৩৬ সেকেন্ড প্রতি ফুট (s/ft). 1 min/mi = ০.০১১৩৬ s/ft • 1 s/ft = ৮৮ min/mi.
1 min/mi = ০.০১১৩৬ s/fts/ft = min/mi × ০.০১১৩৬১ min/mi × ০.০১১৩৬ = ০.০১১৩৬ s/ft| মিনিট প্রতি মাইল (min/mi) | সেকেন্ড প্রতি ফুট (s/ft) | যৌগিক সমতুল্য |
|---|---|---|
| ৩ min/mi | ০.০৩৪০৯ s/ft | 5K 9:19 · 42.2K 1:18:39 |
| ৩.৫ min/mi | ০.০৩৯৭৭ s/ft | 5K 10:52 · 42.2K 1:31:46 |
| ৪ min/mi | ০.০৪৫৪৫ s/ft | 5K 12:26 · 42.2K 1:44:53 |
| ৪.২৫ min/mi | ০.০৪৮৩ s/ft | 5K 13:12 · 42.2K 1:51:26 |
| ৪.৫ min/mi | ০.০৫১১৪ s/ft | 5K 13:59 · 42.2K 1:57:59 |
| ৪.৭৫ min/mi | ০.০৫৩৯৮ s/ft | 5K 14:45 · 42.2K 2:04:32 |
| ৫ min/mi | ০.০৫৬৮২ s/ft | 5K 15:32 · 42.2K 2:11:06 |
| ৫.২৫ min/mi | ০.০৫৯৬৬ s/ft | 5K 16:19 · 42.2K 2:17:39 |
| ৫.৫ min/mi | ০.০৬২৫ s/ft | 5K 17:05 · 42.2K 2:24:12 |
| ৫.৭৫ min/mi | ০.০৬৫৩৪ s/ft | 5K 17:52 · 42.2K 2:30:45 |
| ৬ min/mi | ০.০৬৮১৮ s/ft | 5K 18:38 · 42.2K 2:37:19 |
| ৬.৫ min/mi | ০.০৭৩৮৬ s/ft | 5K 20:12 · 42.2K 2:50:25 |
| ৭ min/mi | ০.০৭৯৫৫ s/ft | 5K 21:45 · 42.2K 3:03:32 |
| ৭.৫ min/mi | ০.০৮৫২৩ s/ft | 5K 23:18 · 42.2K 3:16:38 |
| ৮ min/mi | ০.০৯০৯১ s/ft | 5K 24:51 · 42.2K 3:29:45 |
| ৮.৫ min/mi | ০.০৯৬৫৯ s/ft | 5K 26:24 · 42.2K 3:42:52 |
| ৯ min/mi | ০.১০২২৭ s/ft | 5K 27:58 · 42.2K 3:55:58 |
| ১০ min/mi | ০.১১৩৬৪ s/ft | 5K 31:04 · 42.2K 4:22:11 |
| ১২ min/mi | ০.১৩৬৩৬ s/ft | 5K 37:17 · 42.2K 5:14:38 |
| ১৫ min/mi | ০.১৭০৪৫ s/ft | 5K 46:36 · 42.2K 6:33:17 |
১ মিনিট প্রতি মাইল (min/mi) সমান ০.০১১৩৬ সেকেন্ড প্রতি ফুট (s/ft).
1. রূপান্তর গুণাঙ্ক: 1 min/mi = ০.০১১৩৬ s/ft. 2. সূত্র প্রয়োগ করুন: s/ft = min/mi × ০.০১১৩৬. 3. ফলাফল গণনা করুন: ১ min/mi × ০.০১১৩৬ = ০.০১১৩৬ s/ft.
1 s/ft = ৮৮ min/mi.